Corona in Maharashtra: मुंबई: गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे १९१० रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत १ हजार २७३ रुग्ण बरे झाल्याने बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७९ लाख २६ हजार ९१८ वर गेली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे ७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४८ हजार २०३ वर पोहोचला आहे. सध्या राज्यात १२ हजार ३५५ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. (corona in maharashtra 1273 corona patient reports seven patients died in last 24 hours)
राज्यातील कोविड ॲक्टिव्ह रुग्ण -
राज्यात आज रोजी एकूण १२,३५५ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
---|---|---|---|---|---|
१ | मुंबई | ११३८८५१ | १११२९०७ | १९६७५ | ६२६९ |
२ | ठाणे | ७९९७३५ | ७८५६३७ | ११९६० | २१३८ |
३ | पालघर | १६७७९७ | १६४११९ | ३४१९ | २५९ |
४ | रायगड | २५३९२१ | २४८६४५ | ४९६३ | ३१३ |
५ | रत्नागिरी | ८५३३८ | ८२७४४ | २५५३ | ४१ |
६ | सिंधुदुर्ग | ५७८६४ | ५६२६० | १५३७ | ६७ |
७ | पुणे | १४९४३८३ | १४७२१८६ | २०५८७ | १६१० |
८ | सातारा | २७९८८६ | २७३०९६ | ६७४५ | ४५ |
९ | सांगली | २२८६०८ | २२२८७७ | ५६६७ | ६४ |
१० | कोल्हापूर | २२१४३१ | २१५४२५ | ५९१५ | ९१ |
११ | सोलापूर | २२९००६ | २२३०५७ | ५८९१ | ५८ |
१२ | नाशिक | ४७७७१६ | ४६८५५१ | ८९१८ | २४७ |
१३ | अहमदनगर | ३८०३५१ | ३७२९३४ | ७२५१ | १६६ |
१४ | जळगाव | १५०१५७ | १४७३८४ | २७६२ | ११ |
१५ | नंदूरबार | ४६९४२ | ४५९५८ | ९६३ | २१ |
१६ | धुळे | ५१३९३ | ५०७०० | ६७० | २३ |
१७ | औरंगाबाद | १७८४८३ | १७४१६१ | ४२८८ | ३४ |
१८ | जालना | ६७४११ | ६६१६४ | १२२५ | २२ |
१९ | बीड | १०९६७८ | १०६७७९ | २८८८ | ११ |
२० | लातूर | १०६१९४ | १०३६३७ | २४८९ | ६८ |
२१ | परभणी | ५८७६६ | ५७४७५ | १२८० | ११ |
२२ | हिंगोली | २२४३१ | २१९१२ | ५१६ | ३ |
२३ | नांदेड | १०३२३० | १००४९९ | २७०४ | २७ |
२४ | उस्मानाबाद | ७६४६३ | ७४२८७ | २१३९ | ३७ |
२५ | अमरावती | १०६९११ | १०५२४२ | १६२६ | ४३ |
२६ | अकोला | ६६८७७ | ६५३७५ | १४७५ | २७ |
२७ | वाशिम | ४७२५९ | ४६६०३ | ६४१ | १५ |
२८ | बुलढाणा | ९३०७९ | ९२२२७ | ८३९ | १३ |
२९ | यवतमाळ | ८२६०० | ८०७६९ | १८२० | ११ |
३० | नागपूर | ५८५२१९ | ५७५६७४ | ९२२० | ३२५ |
३१ | वर्धा | ६६३११ | ६४८६० | १४१० | ४१ |
३२ | भंडारा | ६९७६१ | ६८५०९ | ११४२ | ११० |
३३ | गोंदिया | ४५९३२ | ४५३१७ | ५८७ | २८ |
३४ | चंद्रपूर | ९९७७७ | ९८१४४ | १५९५ | ३८ |
३५ | गडचिरोली | ३७५७१ | ३६७७३ | ७३० | ६८ |
इतर राज्ये/ देश | १४४ | ३१ | ११३ | ० | |
एकूण | ८०८७४७६ | ७९२६९१८ | १४८२०३ | १२३५५ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात १९१० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ८०,८७,४७६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
---|---|---|---|---|---|
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ८३२ | ११३८८५१ | २ | १९६७५ |
२ | ठाणे | २६ | १२०५४९ | ० | २२९० |
३ | ठाणे मनपा | १२१ | २००९७३ | १ | २१८४ |
४ | नवी मुंबई मनपा | १७६ | १७८६७९ | ० | २०९५ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ३९ | १७९५१२ | ० | २९७८ |
६ | उल्हासनगर मनपा | १३ | २७०८९ | ० | ६८५ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | २ | १३३७४ | ० | ४९६ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | १९ | ७९५५९ | ० | १२३२ |
९ | पालघर | ३ | ६५५५९ | ० | १२४४ |
१० | वसईविरार मनपा | ३४ | १०२२३८ | ० | २१७५ |
११ | रायगड | ५६ | १४३३४३ | ० | ३४७७ |
१२ | पनवेल मनपा | ३४ | ११०५७८ | ० | १४८६ |
ठाणे मंडळ एकूण | १३५५ | २३६०३०४ | ३ | ४००१७ | |
१३ | नाशिक | १५ | १८५८६८ | ० | ३८१७ |
१४ | नाशिक मनपा | १६ | २८०७२३ | १ | ४७५६ |
१५ | मालेगाव मनपा | ५ | १११२५ | ० | ३४५ |
१६ | अहमदनगर | १३ | २९९१४३ | ० | ५६०४ |
१७ | अहमदनगर मनपा | १ | ८१२०८ | ० | १६४७ |
१८ | धुळे | ४ | २८६९० | ० | ३६७ |
१९ | धुळे मनपा | १ | २२७०३ | ० | ३०३ |
२० | जळगाव | २ | ११४३५० | ० | २०९० |
२१ | जळगाव मनपा | २ | ३५८०७ | ० | ६७२ |
२२ | नंदूरबार | १ | ४६९४२ | ० | ९६३ |
नाशिक मंडळ एकूण | ६० | ११०६५५९ | १ | २०५६४ | |
२३ | पुणे | ४५ | ४३२७२७ | ० | ७२१४ |
२४ | पुणे मनपा | १६१ | ७०४४१४ | ० | ९७४२ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ६९ | ३५७२४२ | ० | ३६३१ |
२६ | सोलापूर | १० | १९११८० | ० | ४३३० |
२७ | सोलापूर मनपा | ३ | ३७८२६ | ० | १५६१ |
२८ | सातारा | ११ | २७९८८६ | ० | ६७४५ |
पुणे मंडळ एकूण | २९९ | २००३२७५ | ० | ३३२२३ | |
२९ | कोल्हापूर | ३ | १६२५६५ | ० | ४५८७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | १० | ५८८६६ | ० | १३२८ |
३१ | सांगली | १८ | १७५६५९ | १ | ४३११ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ४ | ५२९४९ | ० | १३५६ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ७ | ५७८६४ | १ | १५३७ |
३४ | रत्नागिरी | १३ | ८५३३८ | ० | २५५३ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ५५ | ५९३२४१ | २ | १५६७२ | |
३५ | औरंगाबाद | ५ | ६९४४४ | ० | १९४४ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ३ | १०९०३९ | ० | २३४४ |
३७ | जालना | ४ | ६७४११ | ० | १२२५ |
३८ | हिंगोली | ० | २२४३१ | ० | ५१६ |
३९ | परभणी | ० | ३७८५६ | ० | ८१६ |
४० | परभणी मनपा | ० | २०९१० | ० | ४६४ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १२ | ३२७०९१ | ० | ७३०९ | |
४१ | लातूर | ४ | ७७६०१ | ० | १८३५ |
४२ | लातूर मनपा | ० | २८५९३ | ० | ६५४ |
४३ | उस्मानाबाद | १४ | ७६४६३ | ० | २१३९ |
४४ | बीड | ० | १०९६७८ | ० | २८८८ |
४५ | नांदेड | २ | ५२२६७ | ० | १६५८ |
४६ | नांदेड मनपा | ० | ५०९६३ | ० | १०४६ |
लातूर मंडळ एकूण | २० | ३९५५६५ | ० | १०२२० | |
४७ | अकोला | ० | २८५३५ | ० | ६७६ |
४८ | अकोला मनपा | ५ | ३८३४२ | ० | ७९९ |
४९ | अमरावती | २ | ५६७७७ | ० | १००७ |
५० | अमरावती मनपा | ४ | ५०१३४ | ० | ६१९ |
५१ | यवतमाळ | ३ | ८२६०० | ० | १८२० |
५२ | बुलढाणा | ५ | ९३०७९ | ० | ८३९ |
५३ | वाशिम | ४ | ४७२५९ | ० | ६४१ |
अकोला मंडळ एकूण | २३ | ३९६७२६ | ० | ६४०१ | |
५४ | नागपूर | २४ | १५३९९५ | ० | ३०९९ |
५५ | नागपूर मनपा | २५ | ४३१२२४ | १ | ६१२१ |
५६ | वर्धा | ५ | ६६३११ | ० | १४१० |
५७ | भंडारा | १५ | ६९७६१ | ० | ११४२ |
५८ | गोंदिया | ० | ४५९३२ | ० | ५८७ |
५९ | चंद्रपूर | ४ | ६६२९१ | ० | ११०८ |
६० | चंद्रपूर मनपा | ० | ३३४८६ | ० | ४८७ |
६१ | गडचिरोली | १३ | ३७५७१ | ० | ७३० |
नागपूर एकूण | ८६ | ९०४५७१ | १ | १४६८४ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४४ | ० | ११३ | |
एकूण | १९१० | ८०८७४७६ | ७ | १४८२०३ |
(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो. )
हा अहवाल २३ ऑगस्ट २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे. | |
राज्य नियंत्रण कक्ष | ०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४ |
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.