Covid-19 Maharashtra Report । मुंबई : महाराष्ट्रात आज १०२४ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, राज्यात आजपर्यंत एकूण ७८,८७,३७२ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९८.००% एवढे झाले आहे. (covid 19 maharashtra report 1 Augest 2022 coronavirus 830 positive cases in maharashtra health news)
आज राज्यात ८३० नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले. राज्यात आज १ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.८४% एवढा आहे.
राज्यातील कोविड ॲक्टिव्ह रुग्ण -
राज्यात आज रोजी एकूण १२८०८ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | ११२४०५५ | ११०२५१५ | १९६५१ | १८८९ |
२ | ठाणे | ७९४२०३ | ७८१४३७ | ११९४९ | ८१७ |
३ | पालघर | १६७०६४ | १६३४९० | ३४१८ | १५६ |
४ | रायगड | २५२६५८ | २४७३९९ | ४९५८ | ३०१ |
५ | रत्नागिरी | ८५१३८ | ८२५२० | २५५२ | ६६ |
६ | सिंधुदुर्ग | ५७६८० | ५६०७० | १५३६ | ७४ |
७ | पुणे | १४८७९८५ | १४६३६७६ | २०५७२ | ३७३७ |
८ | सातारा | २७९६११ | २७२६७३ | ६७३७ | २०१ |
९ | सांगली | २२८१०४ | २२२२२५ | ५६६६ | २१३ |
१० | कोल्हापूर | २२११४० | २१५०७८ | ५९११ | १५१ |
११ | सोलापूर | २२८६७६ | २२२५७९ | ५८८७ | २१० |
१२ | नाशिक | ४७६४४८ | ४६६९३८ | ८९१६ | ५९४ |
१३ | अहमदनगर | ३७९६२६ | ३७१९४८ | ७२४५ | ४३३ |
१४ | जळगाव | १५००६७ | १४७२५२ | २७६२ | ५३ |
१५ | नंदूरबार | ४६८१२ | ४५८१८ | ९६३ | ३१ |
१६ | धुळे | ५१२७३ | ५०४९५ | ६७० | १०८ |
१७ | औरंगाबाद | १७८१९९ | १७३६५८ | ४२८८ | २५३ |
१८ | जालना | ६७३०९ | ६५९६७ | १२२४ | ११८ |
१९ | बीड | १०९५३८ | १०६६१२ | २८८६ | ४० |
२० | लातूर | १०५८१९ | १०३१२२ | २४८९ | २०८ |
२१ | परभणी | ५८७११ | ५७३९८ | १२७९ | ३४ |
२२ | हिंगोली | २२३९७ | २१८५६ | ५१५ | २६ |
२३ | नांदेड | १०३०३६ | १००२६२ | २७०४ | ७० |
२४ | उस्मानाबाद | ७६०३० | ७३६८७ | २१३९ | २०४ |
२५ | अमरावती | १०६६७६ | १०४८८२ | १६२५ | १६९ |
२६ | अकोला | ६६७८० | ६५२४६ | १४७४ | ६० |
२७ | वाशिम | ४७०७९ | ४६२६७ | ६४१ | १७१ |
२८ | बुलढाणा | ९२८३२ | ९१९०९ | ८३८ | ८५ |
२९ | यवतमाळ | ८२४७३ | ८०५४५ | १८२० | १०८ |
३० | नागपूर | ५८३१५८ | ५७२३८५ | ९२१६ | १५५७ |
३१ | वर्धा | ६६११४ | ६४६०१ | १४०९ | १०४ |
३२ | भंडारा | ६९००६ | ६७५९२ | ११४२ | २७२ |
३३ | गोंदिया | ४५६९५ | ४५०२६ | ५८७ | ८२ |
३४ | चंद्रपूर | ९९४५६ | ९७७२८ | १५९५ | १३३ |
३५ | गडचिरोली | ३७२९३ | ३६४८५ | ७२८ | ८० |
इतर राज्ये/ देश | १४४ | ३१ | ११३ | ० | |
एकूण | ८०४८२८५ | ७८८७३७२ | १४८१०५ | १२८०८ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात ८३० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ८०,४८,२८५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | १६४ | ११२४०५५ | ० | १९६५१ |
२ | ठाणे | ९ | १२०१६४ | ० | २२८९ |
३ | ठाणे मनपा | २४ | १९९१८९ | ० | २१७७ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ३३ | १७६५७८ | ० | २०९३ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ७ | १७८९५८ | ० | २९७८ |
६ | उल्हासनगर मनपा | ४ | २७००० | ० | ६८५ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १ | १३३१० | ० | ४९६ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | १८ | ७९००४ | ० | १२३१ |
९ | पालघर | ० | ६५४०१ | ० | १२४४ |
१० | वसईविरार मनपा | ७ | १०१६६३ | ० | २१७४ |
११ | रायगड | २ | १४२६२५ | ० | ३४७४ |
१२ | पनवेल मनपा | ११ | ११००३३ | ० | १४८४ |
ठाणे मंडळ एकूण | २८० | २३३७९८० | ० | ३९९७६ | |
१३ | नाशिक | ५१ | १८५१८२ | ० | ३८१७ |
१४ | नाशिक मनपा | १७ | २८०१६० | ० | ४७५४ |
१५ | मालेगाव मनपा | ० | १११०६ | ० | ३४५ |
१६ | अहमदनगर | २२ | २९८५६७ | ० | ५५९९ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ३ | ८१०५९ | ० | १६४६ |
१८ | धुळे | ० | २८६४७ | ० | ३६७ |
१९ | धुळे मनपा | १ | २२६२६ | ० | ३०३ |
२० | जळगाव | ५ | ११४२९३ | ० | २०९० |
२१ | जळगाव मनपा | १ | ३५७७४ | ० | ६७२ |
२२ | नंदूरबार | ० | ४६८१२ | ० | ९६३ |
नाशिक मंडळ एकूण | १०० | ११०४२२६ | ० | २०५५६ | |
२३ | पुणे | ५७ | ४३१५५७ | ० | ७२१३ |
२४ | पुणे मनपा | ८१ | ७००८३८ | ० | ९७३१ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ४९ | ३५५५९० | ० | ३६२८ |
२६ | सोलापूर | ८ | १९०९४० | ० | ४३२६ |
२७ | सोलापूर मनपा | ० | ३७७३६ | ० | १५६१ |
२८ | सातारा | १३ | २७९६११ | ० | ६७३७ |
पुणे मंडळ एकूण | २०८ | १९९६२७२ | ० | ३३१९६ | |
२९ | कोल्हापूर | ७ | १६२४१९ | ० | ४५८४ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ७ | ५८७२१ | ० | १३२७ |
३१ | सांगली | ४ | १७५३२९ | ० | ४३१० |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १ | ५२७७५ | ० | १३५६ |
३३ | सिंधुदुर्ग | २ | ५७६८० | ० | १५३६ |
३४ | रत्नागिरी | ० | ८५१३८ | ० | २५५२ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | २१ | ५९२०६२ | ० | १५६६५ | |
३५ | औरंगाबाद | ४ | ६९३३५ | ० | १९४४ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ६ | १०८८६४ | ० | २३४४ |
३७ | जालना | १ | ६७३०९ | ० | १२२४ |
३८ | हिंगोली | ८ | २२३९७ | ० | ५१५ |
३९ | परभणी | २ | ३७८२५ | ० | ८१५ |
४० | परभणी मनपा | ० | २०८८६ | ० | ४६४ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | २१ | ३२६६१६ | ० | ७३०६ | |
४१ | लातूर | १७ | ७७२९६ | ० | १८३५ |
४२ | लातूर मनपा | ३ | २८५२३ | ० | ६५४ |
४३ | उस्मानाबाद | १ | ७६०३० | ० | २१३९ |
४४ | बीड | ५ | १०९५३८ | १ | २८८६ |
४५ | नांदेड | १ | ५२१३२ | ० | १६५८ |
४६ | नांदेड मनपा | ४ | ५०९०४ | ० | १०४६ |
लातूर मंडळ एकूण | ३१ | ३९४४२३ | १ | १०२१८ | |
४७ | अकोला | १ | २८४९६ | ० | ६७५ |
४८ | अकोला मनपा | ० | ३८२८४ | ० | ७९९ |
४९ | अमरावती | ० | ५६६२० | ० | १००६ |
५० | अमरावती मनपा | ९ | ५००५६ | ० | ६१९ |
५१ | यवतमाळ | ५ | ८२४७३ | ० | १८२० |
५२ | बुलढाणा | ५ | ९२८३२ | ० | ८३८ |
५३ | वाशिम | ८ | ४७०७९ | ० | ६४१ |
अकोला मंडळ एकूण | २८ | ३९५८४० | ० | ६३९८ | |
५४ | नागपूर | २२ | १५३१७७ | ० | ३०९८ |
५५ | नागपूर मनपा | ७४ | ४२९९८१ | ० | ६११८ |
५६ | वर्धा | ५ | ६६११४ | ० | १४०९ |
५७ | भंडारा | २ | ६९००६ | ० | ११४२ |
५८ | गोंदिया | ८ | ४५६९५ | ० | ५८७ |
५९ | चंद्रपूर | ७ | ६६०३४ | ० | ११०८ |
६० | चंद्रपूर मनपा | २ | ३३४२२ | ० | ४८७ |
६१ | गडचिरोली | २१ | ३७२९३ | ० | ७२८ |
नागपूर एकूण | १४१ | ९००७२२ | ० | १४६७७ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४४ | ० | ११३ | |
एकूण | ८३० | ८०४८२८५ | १ | १४८१०५ |
(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो. )
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.