मुंबई : महाराष्ट्रात आज ३,१३९ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, राज्यात आजपर्यंत एकूण ६४,११,०७५ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९७.३८% एवढे झाले आहे. (covid 19 maharashtra report 13 october 2021 coronavirus 2219 positive cases in maharashtra rajesh tope health news)
आज राज्यात २,२१९ नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले. राज्यात आज ४९ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.१२% एवढा आहे.
आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ६,०५,४६,५७२ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ६५,८३,८९६(१०.८७ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात २,३२,२६१ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,१२२ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण -
राज्यात आज रोजी एकूण २९,५५५ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | मुंबई | ७४९९३६ | ७२५२८२ | १६१६७ | २४९० | ५९९७ |
२ | ठाणे | ६०६५९५ | ५९१३६६ | ११३९६ | ३५ | ३७९८ |
३ | पालघर | १३७३०९ | १३३५११ | ३२७८ | १४ | ५०६ |
४ | रायगड | १९४९०१ | १८९११६ | ४५३३ | ७ | १२४५ |
५ | रत्नागिरी | ७८५८७ | ७५७३६ | २४५१ | ५ | ३९५ |
६ | सिंधुदुर्ग | ५२३८६ | ५०३१३ | १४२२ | १५ | ६३६ |
७ | पुणे | ११४९२३३ | ११२१०७७ | १९५२६ | ३४९ | ८२८१ |
८ | सातारा | २४९५९७ | २४१७७८ | ६३६७ | ३१ | १४२१ |
९ | सांगली | २०९१२८ | २०२८२६ | ५५९९ | ९ | ६९४ |
१० | कोल्हापूर | २०६५०३ | २००४३४ | ५८४२ | ५ | २२२ |
११ | सोलापूर | २०९५१५ | २०३२०२ | ५५२० | १०९ | ६८४ |
१२ | नाशिक | ४०९३७९ | ४००१४८ | ८६४५ | १ | ५८५ |
१३ | अहमदनगर | ३३६०७६ | ३२५८१९ | ६९६४ | १ | ३२९२ |
१४ | जळगाव | १३९९०२ | १३७१४७ | २७१३ | ३२ | १० |
१५ | नंदूरबार | ४०००४ | ३९०५२ | ९४७ | ३ | २ |
१६ | धुळे | ४६१५७ | ४५४८४ | ६५४ | ११ | ८ |
१७ | औरंगाबाद | १५४९९० | १५०२२३ | ४२५० | १४ | ५०३ |
१८ | जालना | ६०५४१ | ५९२९४ | १२०९ | १ | ३७ |
१९ | बीड | १०३४९९ | १००५४५ | २७८६ | ७ | १६१ |
२० | लातूर | ९२०१३ | ८९२७० | २४३२ | ६ | ३०५ |
२१ | परभणी | ५२३३१ | ५१०२८ | १२३१ | १९ | ५३ |
२२ | हिंगोली | १८४६४ | १७९३९ | ५०६ | १ | १८ |
२३ | नांदेड | ९०३५४ | ८७६७६ | २६५८ | ६ | १४ |
२४ | उस्मानाबाद | ६७५०३ | ६५१३६ | १९५२ | ११४ | ३०१ |
२५ | अमरावती | ९६२२३ | ९४५३१ | १५९४ | २ | ९६ |
२६ | अकोला | ५८७४४ | ५७२८९ | १४२४ | ४ | २७ |
२७ | वाशिम | ४१६४८ | ४१००३ | ६३७ | ३ | ५ |
२८ | बुलढाणा | ८५४८१ | ८४६६८ | ७९३ | ६ | १४ |
२९ | यवतमाळ | ७५९५४ | ७४१४४ | १७९८ | ४ | ८ |
३० | नागपूर | ४९३५१७ | ४८४२४८ | ९१२८ | ७१ | ७० |
३१ | वर्धा | ५७३३१ | ५५९४५ | १२१७ | १६५ | ४ |
३२ | भंडारा | ६००७४ | ५८९३९ | ११२३ | १० | २ |
३३ | गोंदिया | ४०५१७ | ३९९३८ | ५६९ | ७ | ३ |
३४ | चंद्रपूर | ८८९२८ | ८७२५१ | १५५९ | ४ | ११४ |
३५ | गडचिरोली | ३०४३२ | २९७१७ | ६६९ | ३३ | १३ |
इतर राज्ये/ देश | १४४ | ० | १११ | २ | ३१ | |
एकूण | ६५८३८९६ | ६४११०७५ | १३९६७० | ३५९६ | २९५५५ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात २,२१९ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ६५,८३,८९६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
---|---|---|---|---|---|
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ४७७ | ७४९९३६ | ३ | १६१६७ |
२ | ठाणे | २५ | १०००३० | ६ | २१९९ |
३ | ठाणे मनपा | ८२ | १४२९४८ | ० | २१०५ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ७३ | ११९६६३ | ० | १९८२ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ६३ | १५१७६० | ० | २७७० |
६ | उल्हासनगर मनपा | १५ | २१८६२ | १ | ६५५ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | २ | १११९४ | ० | ४८८ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | १८ | ५९१३८ | ० | ११९७ |
९ | पालघर | १२ | ५६१७४ | ० | १२२६ |
१० | वसईविरार मनपा | ४७ | ८११३५ | ० | २०५२ |
११ | रायगड | ६५ | ११७७९३ | २ | ३१२७ |
१२ | पनवेल मनपा | ३६ | ७७१०८ | ० | १४०६ |
ठाणे मंडळ एकूण | ९१५ | १६८८७४१ | १२ | ३५३७४ | |
१३ | नाशिक | ५१ | १६२५७० | १ | ३६९४ |
१४ | नाशिक मनपा | ४२ | २३६६७३ | ० | ४६१६ |
१५ | मालेगाव मनपा | ० | १०१३६ | ० | ३३५ |
१६ | अहमदनगर | २९० | २६८१४७ | १२ | ५३४१ |
१७ | अहमदनगर मनपा | १४ | ६७९२९ | १ | १६२३ |
१८ | धुळे | २ | २६१९८ | ० | ३६२ |
१९ | धुळे मनपा | ० | १९९५९ | ० | २९२ |
२० | जळगाव | ४ | १०७०१८ | ० | २०५६ |
२१ | जळगाव मनपा | ० | ३२८८४ | ० | ६५७ |
२२ | नंदूरबार | ० | ४०००४ | ० | ९४७ |
नाशिक मंडळ एकूण | ४०३ | ९७१५१८ | १४ | १९९२३ | |
२३ | पुणे | २७३ | ३६२४१३ | १ | ६८४६ |
२४ | पुणे मनपा | १४६ | ५१९२१३ | ० | ९१८१ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १०० | २६७६०७ | ० | ३४९९ |
२६ | सोलापूर | ७३ | १७७००८ | ९ | ४०५४ |
२७ | सोलापूर मनपा | ८ | ३२५०७ | ० | १४६६ |
२८ | सातारा | ७२ | २४९५९७ | ८ | ६३६७ |
पुणे मंडळ एकूण | ६७२ | १६०८३४५ | १८ | ३१४१३ | |
२९ | कोल्हापूर | ७ | १५५१७१ | ० | ४५३८ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ५ | ५१३३२ | ० | १३०४ |
३१ | सांगली | ४७ | १६३५६६ | १ | ४२४९ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १३ | ४५५६२ | ० | १३५० |
३३ | सिंधुदुर्ग | २५ | ५२३८६ | २ | १४२२ |
३४ | रत्नागिरी | ४४ | ७८५८७ | १ | २४५१ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | १४१ | ५४६६०४ | ४ | १५३१४ | |
३५ | औरंगाबाद | १६ | ६१९२७ | ० | १९२४ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | १० | ९३०६३ | ० | २३२६ |
३७ | जालना | २ | ६०५४१ | ० | १२०९ |
३८ | हिंगोली | ० | १८४६४ | ० | ५०६ |
३९ | परभणी | ३ | ३४१२१ | ० | ७९१ |
४० | परभणी मनपा | १ | १८२१० | ० | ४४० |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | ३२ | २८६३२६ | ० | ७१९६ | |
४१ | लातूर | ३ | ६८३९५ | ० | १७९५ |
४२ | लातूर मनपा | २ | २३६१८ | ० | ६३७ |
४३ | उस्मानाबाद | २२ | ६७५०३ | ० | १९५२ |
४४ | बीड | १७ | १०३४९९ | ० | २७८६ |
४५ | नांदेड | २ | ४६४९६ | ० | १६२५ |
४६ | नांदेड मनपा | १ | ४३८५८ | ० | १०३३ |
लातूर मंडळ एकूण | ४७ | ३५३३६९ | ० | ९८२८ | |
४७ | अकोला | ० | २५५११ | ० | ६५४ |
४८ | अकोला मनपा | ० | ३३२३३ | १ | ७७० |
४९ | अमरावती | १ | ५२४७५ | ० | ९८७ |
५० | अमरावती मनपा | ० | ४३७४८ | ० | ६०७ |
५१ | यवतमाळ | ० | ७५९५४ | ० | १७९८ |
५२ | बुलढाणा | २ | ८५४८१ | ० | ७९३ |
५३ | वाशिम | ० | ४१६४८ | ० | ६३७ |
अकोला मंडळ एकूण | ३ | ३५८०५० | १ | ६२४६ | |
५४ | नागपूर | ० | १२९५६२ | ० | ३०७५ |
५५ | नागपूर मनपा | ३ | ३६३९५५ | ० | ६०५३ |
५६ | वर्धा | ० | ५७३३१ | ० | १२१७ |
५७ | भंडारा | ० | ६००७४ | ० | ११२३ |
५८ | गोंदिया | ० | ४०५१७ | ० | ५६९ |
५९ | चंद्रपूर | ० | ५९३३६ | ० | १०८६ |
६० | चंद्रपूर मनपा | १ | २९५९२ | ० | ४७३ |
६१ | गडचिरोली | २ | ३०४३२ | ० | ६६९ |
नागपूर एकूण | ६ | ७७०७९९ | ० | १४२६५ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४४ | ० | १११ | |
एकूण | २२१९ | ६५८३८९६ | ४९ | १३९६७० |
(ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.