Health Minister Rajesh Tope Informed Covid19 Omicron cases in Maharashtra 26 December 2021 : मुंबई : महाराष्ट्रात ८० ओमायक्रॉन आणि ९ हजार ८१३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात आढळलेल्या १४१ ओमायक्रॉनबाधितांपैकी ६१ बरे झाले. महाराष्ट्रात झालेल्या ६ कोटी ८४ लाख ५५ हजार ३१४ कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख ५७ हजार ८८८ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्यात आढळलेल्या ६६ लाख ५७ हजार ८८८ कोरोना रुग्णांपैकी ६५ लाख २ हजार ९५७ जण बरे झाले. कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४१ हजार ४३३ मृत्यू झाले. तसेच ३६८५ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाला. राज्यात दिवसभरात १६४८ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १७ मृत्यूची नोंद झाली. तसेच ९१८ कोरोना रुग्ण बरे झाले. महाराष्ट्राचा कोरोना मृत्यू दर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६७ टक्के आहे. कोरोनामुळे महाराष्ट्रात ८९ हजार २५१ जण होम क्वारंटाइन तर ८९१ संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.
अ.क्र. | जिल्हा /मनपा | आढळलेले एकूण ओमायक्रॉन रुग्ण |
१ | मुंबई | ७३* |
२ | पिंपरी चिंचवड | १९ |
३ | पुणे ग्रामीण | १६ |
४ | पुणे मनपा | ७ |
५ | सातारा, उस्मानाबाद | प्रत्येकी ५ |
६ | ठाणे मनपा | ३ |
७ | कल्याण डोंबिवली, नागपूर, औरंगाबाद | प्रत्येकी २ |
८ | बुलढाणा, लातूर, अहमदनगर, अकोला. वसई विरार, नवी मुंबई , मीरा भाईंदर | प्रत्येकी १ |
एकूण | १४१ |
*यातील ४ रुग्ण गुजरात, ३ रुग्ण कर्नाटक, २ रुग्ण केरळ आणि दिल्ली येथील तर प्रत्येकी १ रुग्ण छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, जळगाव, ठाणे, नवी मुंबई आणि औरंगाबाद येथील आहेत तर २ रुग्ण विदेशी नागरिक आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्वेक्षणात हे रुग्ण आढळले आहेत.
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | ७७०९१० | ७४७६८३ | १६३७० | २५६२ | ४२९५ |
२ | ठाणे | ६१६५३२ | ६०३५९७ | ११५९१ | ३५ | १३०९ |
३ | पालघर | १३९१६९ | १३५५५६ | ३३१२ | १५ | २८६ |
४ | रायगड | १९७५२३ | १९२४५५ | ४८२४ | ७ | २३७ |
५ | रत्नागिरी | ७९१७२ | ७६६४४ | २४९६ | ५ | २७ |
६ | सिंधुदुर्ग | ५३०२८ | ५१५५२ | १४४८ | १५ | १३ |
७ | पुणे | ११६५६९७ | ११४३५७९ | १९७९० | ३५० | १९७८ |
८ | सातारा | २५१५७८ | २४४८२५ | ६४९३ | ३१ | २२९ |
९ | सांगली | २१०२१८ | २०४५२० | ५६३२ | ९ | ५७ |
१० | कोल्हापूर | २०६९७९ | २०१०६९ | ५८५० | ५ | ५५ |
११ | सोलापूर | २११४२१ | २०५६२७ | ५६०२ | १११ | ८१ |
१२ | नाशिक | ४१३१८४ | ४०३९९१ | ८७४५ | १ | ४४७ |
१३ | अहमदनगर | ३४३४६२ | ३३५८७२ | ७१५४ | ११ | ४२५ |
१४ | जळगाव | १३९९१३ | १३७१५६ | २७१६ | ३२ | ९ |
१५ | नंदूरबार | ४००१६ | ३९०६१ | ९४८ | ३ | ४ |
१६ | धुळे | ४६१७६ | ४५५०४ | ६५६ | ११ | ५ |
१७ | औरंगाबाद | १५६१०६ | १५१७६२ | ४२६४ | १४ | ६६ |
१८ | जालना | ६०८२५ | ५९५८८ | १२१५ | १ | २१ |
१९ | बीड | १०४१६० | १०१२६२ | २८३८ | ७ | ५३ |
२० | लातूर | ९२३६३ | ८९८८२ | २४४४ | ६ | ३१ |
२१ | परभणी | ५२४५४ | ५११८५ | १२३६ | १९ | १४ |
२२ | हिंगोली | १८४८९ | १७९७९ | ५०८ | १ | १ |
२३ | नांदेड | ९०५०५ | ८७८१९ | २६६० | ७ | १९ |
२४ | उस्मानाबाद | ६८१२५ | ६६०१५ | १९८६ | ११६ | ८ |
२५ | अमरावती | ९६३०९ | ९४७०३ | १५९८ | २ | ६ |
२६ | अकोला | ५८८२३ | ५७३७३ | १४२८ | ४ | १८ |
२७ | वाशिम | ४१६८१ | ४१०४१ | ६३७ | ३ | ० |
२८ | बुलढाणा | ८५६४६ | ८४८२४ | ८०८ | ६ | ८ |
२९ | यवतमाळ | ७६०४५ | ७४२२८ | १८०० | ४ | १३ |
३० | नागपूर | ४९३८४४ | ४८४५६६ | ९१२८ | ७१ | ७९ |
३१ | वर्धा | ५७३६३ | ५५९७५ | १२१८ | १६५ | ५ |
३२ | भंडारा | ५९९९६ | ५८८६२ | ११२४ | १० | ० |
३३ | गोंदिया | ४०५१७ | ३९९३८ | ५७० | ७ | २ |
३४ | चंद्रपूर | ८९०३९ | ८७४६६ | १५६४ | ४ | ५ |
३५ | गडचिरोली | ३०४७६ | २९७६७ | ६६९ | ३३ | ७ |
इतर राज्ये/ देश | १४४ | ३१ | १११ | २ | ० | |
एकूण | ६६५७८८८ | ६५०२९५७ | १४१४३३ | ३६८५ | ९८१३ |
अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | |||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | |||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ८९६ | ७७०९१० | २ | १६३७० | |
२ | ठाणे | १५ | १०१३३३ | २ | २२२७ | |
३ | ठाणे मनपा | ६७ | १४५६८० | ० | २१२४ | |
४ | नवी मुंबई मनपा | ६६ | १२२२९५ | ० | २०११ | |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | २७ | १५३६३५ | ० | २८७३ | |
६ | उल्हासनगर मनपा | ३ | २२०८१ | ० | ६६२ | |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १ | ११३३२ | ० | ४८९ | |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | १९ | ६०१७६ | ० | १२०५ | |
९ | पालघर | १० | ५६५७५ | ० | १२३३ | |
१० | वसईविरार मनपा | २० | ८२५९४ | ३ | २०७९ | |
११ | रायगड | १६ | ११८८३८ | ० | ३३८९ | |
१२ | पनवेल मनपा | ४० | ७८६८५ | ० | १४३५ | |
ठाणे मंडळ एकूण | ११८० | १७२४१३४ | ७ | ३६०९७ | ||
१३ | नाशिक | १८ | १६४५८२ | ० | ३७५४ | |
१४ | नाशिक मनपा | २५ | २३८४३८ | १ | ४६५५ | |
१५ | मालेगाव मनपा | ० | १०१६४ | ० | ३३६ | |
१६ | अहमदनगर | ४६ | २७४५८७ | १ | ५५१८ | |
१७ | अहमदनगर मनपा | ७ | ६८८७५ | ० | १६३६ | |
१८ | धुळे | १ | २६२१७ | ० | ३६२ | |
१९ | धुळे मनपा | ० | १९९५९ | ० | २९४ | |
२० | जळगाव | ० | १०७०२१ | ० | २०५९ | |
२१ | जळगाव मनपा | ० | ३२८९२ | ० | ६५७ | |
२२ | नंदूरबार | ० | ४००१६ | ० | ९४८ | |
नाशिक मंडळ एकूण | ९७ | ९८२७५१ | २ | २०२१९ | ||
२३ | पुणे | ६४ | ३६९४०९ | १ | ७०२४ | |
२४ | पुणे मनपा | १३८ | ५२५३४२ | ५ | ९२४६ | |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ६६ | २७०९४६ | ० | ३५२० | |
२६ | सोलापूर | ४ | १७८६८९ | १ | ४१२७ | |
२७ | सोलापूर मनपा | ० | ३२७३२ | ० | १४७५ | |
२८ | सातारा | १२ | २५१५७८ | ० | ६४९३ | |
पुणे मंडळ एकूण | २८४ | १६२८६९६ | ७ | ३१८८५ | ||
२९ | कोल्हापूर | ० | १५५४०७ | ० | ४५४४ | |
३० | कोल्हापूर मनपा | ३ | ५१५७२ | ० | १३०६ | |
३१ | सांगली | ५ | १६४४१६ | ० | ४२८० | |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ७ | ४५८०२ | ० | १३५२ | |
३३ | सिंधुदुर्ग | २ | ५३०२८ | ० | १४४८ | |
३४ | रत्नागिरी | १ | ७९१७२ | ० | २४९६ | |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | १८ | ५४९३९७ | ० | १५४२६ | ||
३५ | औरंगाबाद | ३ | ६२६०१ | ० | १९३५ | |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ९ | ९३५०५ | ० | २३२९ | |
३७ | जालना | २ | ६०८२५ | ० | १२१५ | |
३८ | हिंगोली | ० | १८४८९ | ० | ५०८ | |
३९ | परभणी | ० | ३४१९१ | ० | ७९३ | |
४० | परभणी मनपा | १ | १८२६३ | ० | ४४३ | |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १५ | २८७८७४ | ० | ७२२३ | ||
४१ | लातूर | ४ | ६८४९० | ० | १८०१ | |
४२ | लातूर मनपा | ३ | २३८७३ | १ | ६४३ | |
४३ | उस्मानाबाद | ३ | ६८१२५ | ० | १९८६ | |
४४ | बीड | ० | १०४१६० | ० | २८३८ | |
४५ | नांदेड | १ | ४६५४५ | ० | १६२६ | |
४६ | नांदेड मनपा | ० | ४३९६० | ० | १०३४ | |
लातूर मंडळ एकूण | ११ | ३५५१५३ | १ | ९९२८ | ||
४७ | अकोला | ० | २५५४० | ० | ६५५ | |
४८ | अकोला मनपा | ९ | ३३२८३ | ० | ७७३ | |
४९ | अमरावती | ० | ५२५०२ | ० | ९८९ | |
५० | अमरावती मनपा | ० | ४३८०७ | ० | ६०९ | |
५१ | यवतमाळ | ३ | ७६०४५ | ० | १८०० | |
५२ | बुलढाणा | १ | ८५६४६ | ० | ८०८ | |
५३ | वाशिम | ० | ४१६८१ | ० | ६३७ | |
अकोला मंडळ एकूण | १३ | ३५८५०४ | ० | ६२७१ | ||
५४ | नागपूर | २ | १२९५९० | ० | ३०७५ | |
५५ | नागपूर मनपा | २८ | ३६४२५४ | ० | ६०५३ | |
५६ | वर्धा | ० | ५७३६३ | ० | १२१८ | |
५७ | भंडारा | ० | ५९९९६ | ० | ११२४ | |
५८ | गोंदिया | ० | ४०५१७ | ० | ५७० | |
५९ | चंद्रपूर | ० | ५९३९१ | ० | १०८८ | |
६० | चंद्रपूर मनपा | ० | २९६४८ | ० | ४७६ | |
६१ | गडचिरोली | ० | ३०४७६ | ० | ६६९ | |
नागपूर एकूण | ३० | ७७१२३५ | ० | १४२७३ | ||
इतर राज्ये /देश | ० | १४४ | ० | १११ | ||
एकूण | १६४८ | ६६५७८८८ | १७ | १४१४३३ |
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.