Corona in Maharashtra : मुंबई : गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे १३७ रुग्ण आढळले आहेत. तर तीन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ८३० वर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत १०८ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख २७ हजार ५५१ वर पोहोचली आहे. राज्यात १३ जिल्ह्यांत कोरोना सक्रिय रुग्णसंख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात सिंधुदुर्ग, जळगाव, नंदूरबार, धुळे, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सध्या राज्यात ६६० सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
राज्यातील ॲक्टिव्ह रुग्ण -
राज्यात आज रोजी एकूण ६६० ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
---|---|---|---|---|---|
१ | मुंबई | १०५७९६२ | १०३८०१० | १९५६२ | ३९० |
२ | ठाणे | ७६६७९३ | ७५४८३२ | ११९१२ | ४९ |
३ | पालघर | १६३६०६ | १६०१९६ | ३४०७ | ३ |
४ | रायगड | २४४३२६ | २३९३७१ | ४९४५ | १० |
५ | रत्नागिरी | ८४४१९ | ८१८७० | २५४६ | ३ |
६ | सिंधुदुर्ग | ५७१४९ | ५५६१७ | १५३२ | ० |
७ | पुणे | १४५३१६९ | १४३२४८३ | २०५४० | १४६ |
८ | सातारा | २७८२१३ | २७१४९७ | ६७१३ | ३ |
९ | सांगली | २२७०४८ | २२१३८२ | ५६६५ | १ |
१० | कोल्हापूर | २२०४७६ | २१४५७१ | ५९०४ | १ |
११ | सोलापूर | २२७०४४ | २२११६५ | ५८७६ | ३ |
१२ | नाशिक | ४७२८२३ | ४६३९०८ | ८९१० | ५ |
१३ | अहमदनगर | ३७७६४० | ३७०३८१ | ७२४२ | १७ |
१४ | जळगाव | १४९५२२ | १४६७६१ | २७६१ | ० |
१५ | नंदूरबार | ४६६१४ | ४५६५२ | ९६२ | ० |
१६ | धुळे | ५०७२७ | ५००५७ | ६७० | ० |
१७ | औरंगाबाद | १७६५१३ | १७२२२८ | ४२८४ | १ |
१८ | जालना | ६६३२० | ६५०९६ | १२२४ | ० |
१९ | बीड | १०९१७२ | १०६२७७ | २८८२ | १३ |
२० | लातूर | १०४९१७ | १०२४२७ | २४८९ | १ |
२१ | परभणी | ५८५४६ | ५७२६९ | १२७७ | ० |
२२ | हिंगोली | २२१६८ | २१६५४ | ५१४ | ० |
२३ | नांदेड | १०२६६० | ९९९५६ | २७०४ | ० |
२४ | उस्मानाबाद | ७५१४८ | ७३००९ | २१३९ | ० |
२५ | अमरावती | १०५९४२ | १०४३१८ | १६२३ | १ |
२६ | अकोला | ६६१७९ | ६४७०८ | १४७० | १ |
२७ | वाशिम | ४५६१९ | ४४९७८ | ६४१ | ० |
२८ | बुलढाणा | ९२००५ | ९११७१ | ८३४ | ० |
२९ | यवतमाळ | ८१९७९ | ८०१५९ | १८२० | ० |
३० | नागपूर | ५७६३७३ | ५६७१५२ | ९२१५ | ६ |
३१ | वर्धा | ६५६६९ | ६४२६१ | १४०८ | ० |
३२ | भंडारा | ६७९४१ | ६६७९९ | ११४२ | ० |
३३ | गोंदिया | ४५४२० | ४४८३१ | ५८७ | २ |
३४ | चंद्रपूर | ९८८२० | ९७२२७ | १५९२ | १ |
३५ | गडचिरोली | ३६९७५ | ३६२४७ | ७२५ | ३ |
इतर राज्ये/ देश | १४४ | ३१ | ११३ | ० | |
एकूण | ७८७६०४१ | ७७२७५५१ | १४७८३० | ६६० |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात १३७ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७६,०४१ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
---|---|---|---|---|---|
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ८५ | १०५७९६२ | ० | १९५६२ |
२ | ठाणे | १ | ११८०२८ | ० | २२८७ |
३ | ठाणे मनपा | ८ | १८९५४२ | ० | २१६० |
४ | नवी मुंबई मनपा | ५ | १६६७३९ | ० | २०९० |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ० | १७६१८१ | ० | २९७३ |
६ | उल्हासनगर मनपा | ० | २६५२४ | ० | ६७९ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ० | १३१४५ | ० | ४९६ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ० | ७६६३४ | ० | १२२७ |
९ | पालघर | ० | ६४६६५ | ० | १२४४ |
१० | वसईविरार मनपा | १ | ९८९४१ | ० | २१६३ |
११ | रायगड | २ | १३८२९५ | ० | ३४६३ |
१२ | पनवेल मनपा | ३ | १०६०३१ | ० | १४८२ |
ठाणे मंडळ एकूण | १०५ | २२३२६८७ | ० | ३९८२६ | |
१३ | नाशिक | १ | १८३७३६ | ० | ३८१३ |
१४ | नाशिक मनपा | १ | २७८०७७ | ० | ४७५२ |
१५ | मालेगाव मनपा | ० | ११०१० | ० | ३४५ |
१६ | अहमदनगर | ० | २९७०६८ | ० | ५५९७ |
१७ | अहमदनगर मनपा | २ | ८०५७२ | ० | १६४५ |
१८ | धुळे | ० | २८४४२ | ० | ३६७ |
१९ | धुळे मनपा | ० | २२२८५ | ० | ३०३ |
२० | जळगाव | ० | ११३९०८ | ० | २०८९ |
२१ | जळगाव मनपा | ० | ३५६१४ | ० | ६७२ |
२२ | नंदूरबार | ० | ४६६१४ | ० | ९६२ |
नाशिक मंडळ एकूण | ४ | १०९७३२६ | ० | २०५४५ | |
२३ | पुणे | १ | ४२५५३४ | ० | ७२०३ |
२४ | पुणे मनपा | २१ | ६८०२०३ | २ | ९७१० |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ३ | ३४७४३२ | ० | ३६२७ |
२६ | सोलापूर | ० | १८९८७७ | ० | ४३२० |
२७ | सोलापूर मनपा | ० | ३७१६७ | ० | १५५६ |
२८ | सातारा | ० | २७८२१३ | ० | ६७१३ |
पुणे मंडळ एकूण | २५ | १९५८४२६ | २ | ३३१२९ | |
२९ | कोल्हापूर | ० | १६२१४६ | ० | ४५७८ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ० | ५८३३० | ० | १३२६ |
३१ | सांगली | ० | १७४७८५ | ० | ४३०९ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ० | ५२२६३ | ० | १३५६ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ० | ५७१४९ | ० | १५३२ |
३४ | रत्नागिरी | ० | ८४४१९ | ० | २५४६ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ० | ५८९०९२ | ० | १५६४७ | |
३५ | औरंगाबाद | १ | ६८७९४ | ० | १९४१ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ० | १०७७१९ | ० | २३४३ |
३७ | जालना | ० | ६६३२० | ० | १२२४ |
३८ | हिंगोली | ० | २२१६८ | ० | ५१४ |
३९ | परभणी | ० | ३७७४५ | १ | ८१३ |
४० | परभणी मनपा | ० | २०८०१ | ० | ४६४ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १ | ३२३५४७ | १ | ७२९९ | |
४१ | लातूर | ० | ७६५२४ | ० | १८३५ |
४२ | लातूर मनपा | ० | २८३९३ | ० | ६५४ |
४३ | उस्मानाबाद | ० | ७५१४८ | ० | २१३९ |
४४ | बीड | २ | १०९१७२ | ० | २८८२ |
४५ | नांदेड | ० | ५१९३७ | ० | १६५८ |
४६ | नांदेड मनपा | ० | ५०७२३ | ० | १०४६ |
लातूर मंडळ एकूण | २ | ३९१८९७ | ० | १०२१४ | |
४७ | अकोला | ० | २८२८३ | ० | ६७३ |
४८ | अकोला मनपा | ० | ३७८९६ | ० | ७९७ |
४९ | अमरावती | ० | ५६३११ | ० | १००४ |
५० | अमरावती मनपा | ० | ४९६३१ | ० | ६१९ |
५१ | यवतमाळ | ० | ८१९७९ | ० | १८२० |
५२ | बुलढाणा | ० | ९२००५ | ० | ८३४ |
५३ | वाशिम | ० | ४५६१९ | ० | ६४१ |
अकोला मंडळ एकूण | ० | ३९१७२४ | ० | ६३८८ | |
५४ | नागपूर | ० | १५०९४४ | ० | ३०९८ |
५५ | नागपूर मनपा | ० | ४२५४२९ | ० | ६११७ |
५६ | वर्धा | ० | ६५६६९ | ० | १४०८ |
५७ | भंडारा | ० | ६७९४१ | ० | ११४२ |
५८ | गोंदिया | ० | ४५४२० | ० | ५८७ |
५९ | चंद्रपूर | ० | ६५५८२ | ० | ११०७ |
६० | चंद्रपूर मनपा | ० | ३३२३८ | ० | ४८५ |
६१ | गडचिरोली | ० | ३६९७५ | ० | ७२५ |
नागपूर एकूण | ० | ८९११९८ | ० | १४६६९ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४४ | ० | ११३ | |
एकूण | १३७ | ७८७६०४१ | ३ | १४७८३० |
(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
हा अहवाल १९ एप्रिल २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे. | |
राज्य नियंत्रण कक्ष | ०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४ |
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.