Maharashtra Covid Cases in Last 24 Hours Report on 13th May 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २४० रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, राज्यात आजपर्यंत एकूण ७७,३१,०२९ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९८.११% एवढे झाले आहे. (covid 19 maharashtra report 13 may 2022 coronavirus 240 positive cases in maharashtra rajesh tope health news)
आज राज्यात २६३ नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले. राज्यात आज २ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.८७% एवढा आहे.
आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ८,०५,०९,४७० प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ७८,८०,३३७ (०९.७९ टक्के)नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
राज्यात आज रोजी एकूण १४५५ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | १०६०४१० | १०३९९४८ | १९५६४ | ८९८ |
२ | ठाणे | ७६७२४४ | ७५५१६८ | ११९१८ | १५८ |
३ | पालघर | १६३६३० | १६०२१६ | ३४०७ | ७ |
४ | रायगड | २४४४२१ | २३९४४८ | ४९४५ | २८ |
५ | रत्नागिरी | ८४४२४ | ८१८७८ | २५४६ | ० |
६ | सिंधुदुर्ग | ५७१५७ | ५५६२१ | १५३३ | ३ |
७ | पुणे | १४५४०६० | १४३३२५० | २०५४४ | २६६ |
८ | सातारा | २७८२२१ | २७१५०५ | ६७१५ | १ |
९ | सांगली | २२७०५८ | २२१३९१ | ५६६६ | १ |
१० | कोल्हापूर | २२०४८८ | २१४५८३ | ५९०४ | १ |
११ | सोलापूर | २२७०६५ | २२११८३ | ५८७७ | ५ |
१२ | नाशिक | ४७२८६८ | ४६३९४६ | ८९१० | १२ |
१३ | अहमदनगर | ३७७७०० | ३७०४३२ | ७२४२ | २६ |
१४ | जळगाव | १४९५२६ | १४६७६४ | २७६१ | १ |
१५ | नंदूरबार | ४६६१५ | ४५६५३ | ९६२ | ० |
१६ | धुळे | ५०७५७ | ५००८५ | ६७० | २ |
१७ | औरंगाबाद | १७६५३४ | १७२२४९ | ४२८४ | १ |
१८ | जालना | ६६३२८ | ६५१०१ | १२२४ | ३ |
१९ | बीड | १०९१९६ | १०६३०४ | २८८३ | ९ |
२० | लातूर | १०४९१७ | १०२४२८ | २४८९ | ० |
२१ | परभणी | ५८५६३ | ५७२७९ | १२७९ | ५ |
२२ | हिंगोली | २२१७५ | २१६६१ | ५१४ | ० |
२३ | नांदेड | १०२६६८ | ९९९६१ | २७०४ | ३ |
२४ | उस्मानाबाद | ७५१५९ | ७३०२० | २१३९ | ० |
२५ | अमरावती | १०५९४६ | १०४३२१ | १६२४ | १ |
२६ | अकोला | ६६१८१ | ६४७११ | १४७० | ० |
२७ | वाशिम | ४५६२८ | ४४९८५ | ६४१ | २ |
२८ | बुलढाणा | ९२०२० | ९११८४ | ८३६ | ० |
२९ | यवतमाळ | ८१९८० | ८०१६० | १८२० | ० |
३० | नागपूर | ५७६४१२ | ५६७१८५ | ९२१५ | १२ |
३१ | वर्धा | ६५६७४ | ६४२६१ | १४०८ | ५ |
३२ | भंडारा | ६७९४१ | ६६७९९ | ११४२ | ० |
३३ | गोंदिया | ४५४२१ | ४४८३४ | ५८७ | ० |
३४ | चंद्रपूर | ९८८२८ | ९७२३१ | १५९२ | ५ |
३५ | गडचिरोली | ३६९७८ | ३६२५३ | ७२५ | ० |
इतर राज्ये/ देश | १४४ | ३१ | ११३ | ० | |
एकूण | ७८८०३३७ | ७७३१०२९ | १४७८५३ | १४५५ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात २६३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,८०,३३७ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | १५५ | १०६०४१० | १ | १९५६४ |
२ | ठाणे | १ | ११८०५९ | १ | २२८९ |
३ | ठाणे मनपा | १२ | १८९७४८ | ० | २१६३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ८ | १६६९०३ | ० | २०९० |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १ | १७६२०५ | ० | २९७३ |
६ | उल्हासनगर मनपा | ० | २६५२५ | ० | ६८० |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १ | १३१४९ | ० | ४९६ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ४ | ७६६५५ | ० | १२२७ |
९ | पालघर | १ | ६४६६९ | ० | १२४४ |
१० | वसईविरार मनपा | १ | ९८९६१ | ० | २१६३ |
११ | रायगड | २ | १३८३२२ | ० | ३४६३ |
१२ | पनवेल मनपा | १३ | १०६०९९ | ० | १४८२ |
ठाणे मंडळ एकूण | १९९ | २२३५७०५ | २ | ३९८३४ | |
१३ | नाशिक | २ | १८३७५० | ० | ३८१३ |
१४ | नाशिक मनपा | २ | २७८१०८ | ० | ४७५२ |
१५ | मालेगाव मनपा | ० | ११०१० | ० | ३४५ |
१६ | अहमदनगर | २ | २९७१०८ | ० | ५५९७ |
१७ | अहमदनगर मनपा | १ | ८०५९२ | ० | १६४५ |
१८ | धुळे | ० | २८४६९ | ० | ३६७ |
१९ | धुळे मनपा | ० | २२२८८ | ० | ३०३ |
२० | जळगाव | ० | ११३९११ | ० | २०८९ |
२१ | जळगाव मनपा | ० | ३५६१५ | ० | ६७२ |
२२ | नंदूरबार | ० | ४६६१५ | ० | ९६२ |
नाशिक मंडळ एकूण | ७ | १०९७४६६ | ० | २०५४५ | |
२३ | पुणे | ६ | ४२५६४७ | ० | ७२०४ |
२४ | पुणे मनपा | ३० | ६८०७७१ | ० | ९७१३ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १२ | ३४७६४२ | ० | ३६२७ |
२६ | सोलापूर | ० | १८९८९४ | ० | ४३२१ |
२७ | सोलापूर मनपा | ० | ३७१७१ | ० | १५५६ |
२८ | सातारा | ० | २७८२२१ | ० | ६७१५ |
पुणे मंडळ एकूण | ४८ | १९५९३४६ | ० | ३३१३६ | |
२९ | कोल्हापूर | ० | १६२१५६ | ० | ४५७८ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ० | ५८३३२ | ० | १३२६ |
३१ | सांगली | ० | १७४७९२ | ० | ४३१० |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १ | ५२२६६ | ० | १३५६ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ० | ५७१५७ | ० | १५३३ |
३४ | रत्नागिरी | ० | ८४४२४ | ० | २५४६ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | १ | ५८९१२७ | ० | १५६४९ | |
३५ | औरंगाबाद | ० | ६८८०४ | ० | १९४१ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | १ | १०७७३० | ० | २३४३ |
३७ | जालना | ० | ६६३२८ | ० | १२२४ |
३८ | हिंगोली | ० | २२१७५ | ० | ५१४ |
३९ | परभणी | ० | ३७७४८ | ० | ८१५ |
४० | परभणी मनपा | ० | २०८१५ | ० | ४६४ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १ | ३२३६०० | ० | ७३०१ | |
४१ | लातूर | ० | ७६५२४ | ० | १८३५ |
४२ | लातूर मनपा | ० | २८३९३ | ० | ६५४ |
४३ | उस्मानाबाद | ० | ७५१५९ | ० | २१३९ |
४४ | बीड | १ | १०९१९६ | ० | २८८३ |
४५ | नांदेड | ० | ५१९४० | ० | १६५८ |
४६ | नांदेड मनपा | ० | ५०७२८ | ० | १०४६ |
लातूर मंडळ एकूण | १ | ३९१९४० | ० | १०२१५ | |
४७ | अकोला | ० | २८२८५ | ० | ६७३ |
४८ | अकोला मनपा | ० | ३७८९६ | ० | ७९७ |
४९ | अमरावती | ० | ५६३१३ | ० | १००५ |
५० | अमरावती मनपा | ० | ४९६३३ | ० | ६१९ |
५१ | यवतमाळ | ० | ८१९८० | ० | १८२० |
५२ | बुलढाणा | ० | ९२०२० | ० | ८३६ |
५३ | वाशिम | ० | ४५६२८ | ० | ६४१ |
अकोला मंडळ एकूण | ० | ३९१७५५ | ० | ६३९१ | |
५४ | नागपूर | ० | १५०९५० | ० | ३०९८ |
५५ | नागपूर मनपा | ५ | ४२५४६२ | ० | ६११७ |
५६ | वर्धा | ० | ६५६७४ | ० | १४०८ |
५७ | भंडारा | ० | ६७९४१ | ० | ११४२ |
५८ | गोंदिया | ० | ४५४२१ | ० | ५८७ |
५९ | चंद्रपूर | १ | ६५५९० | ० | ११०७ |
६० | चंद्रपूर मनपा | ० | ३३२३८ | ० | ४८५ |
६१ | गडचिरोली | ० | ३६९७८ | ० | ७२५ |
नागपूर एकूण | ६ | ८९१२५४ | ० | १४६६९ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४४ | ० | ११३ | |
एकूण | २६३ | ७८८०३३७ | २ | १४७८५३ |
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.